
(2025年2月24日 16:00 時点)
男子校(2025年度)
| 浅野中学校 | 1名 |
| 麻布中学校 | 2名 |
| 足立学園中学校 | 1名 |
| 海城中学校 | 4名 |
| 開成中学校 | 4名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 鎌倉学園中学校 | 1名 |
| 暁星中学校 | 2名 |
| 京華中学校 | 4名 |
| 攻玉社中学校 | 2名 |
| 佼成学園中学校 | 3名 |
| 駒場東邦中学校 | 2名 |
| 静岡聖光学院中学校 | 1名 |
| 芝中学校 | 7名 |
| 城北中学校 | 9名 |
| 城北埼玉中学校 | 10名 |
| 巣鴨中学校 | 11名 |
| 逗子開成中学校 | 1名 |
| 聖学院中学校 | 18名 |
| 聖光学院中学校 | 2名 |
| 成城中学校 | 9名 |
| 世田谷学園中学校 | 3名 |
| 高輪中学校 | 5名 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 1名 |
| 東京都市大学付属中学校 | 5名 |
| 桐朋中学校 | 2名 |
| 獨協中学校 | 19名 |
| 日本学園中学校 | 3名 |
| 日本大学豊山中学校 | 15名 |
| 函館ラ・サール中学校 | 1名 |
| 北嶺中学校 | 2名 |
| 本郷中学校 | 6名 |
| 明治大学付属中野中学校 | 2名 |
| ラ・サール中学校 | 2名 |
| 立教池袋中学校 | 1名 |
| 立教新座中学校 | 4名 |
| 早稲田中学校 | 3名 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 2名 |
女子校(2025年度)
| 跡見学園中学校 | 20名 |
| 浦和明の星女子中学校 | 6名 |
| 鷗友学園女子中学校 | 1名 |
| 大妻中学校 | 9名 |
| 大妻多摩中学校 | 1名 |
| 大妻中野中学校 | 11名 |
| 大妻嵐山中学校 | 4名 |
| 学習院女子中等科 | 2名 |
| 鎌倉女学院中学校 | 1名 |
| カリタス女子中学校 | 1名 |
| 神田女学園中学校 | 1名 |
| 吉祥女子中学校 | 8名 |
| 共立女子中学校 | 19名 |
| 京華女子中学校 | 1名 |
| 恵泉女学園中学校 | 5名 |
| 光塩女子学院中等科 | 3名 |
| 晃華学園中学校 | 1名 |
| 国府台女子学院中学部 | 3名 |
| 香蘭女学校中等科 | 2名 |
| 実践女子学園中学校 | 4名 |
| 品川女子学院中等部 | 2名 |
| 十文字中学校 | 8名 |
| 淑徳与野中学校 | 10名 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 2名 |
| 女子聖学院中学校 | 3名 |
| 白百合学園中学校 | 1名 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 1名 |
| 東京女学館中学校 | 3名 |
| 東洋英和女学院中学部 | 3名 |
| トキワ松学園中学校 | 1名 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 2名 |
| 日本女子大学附属中学校 | 1名 |
| 不二聖心女子学院中学校 | 2名 |
| 富士見中学校 | 4名 |
| 富士見丘中学校 | 1名 |
| 雙葉中学校 | 2名 |
| 普連土学園中学校 | 12名 |
| 文京学院大学女子中学校 | 4名 |
| 三輪田学園中学校 | 18名 |
| 盛岡白百合学園中学校 | 30名 |
| 山脇学園中学校 | 12名 |
| 和洋九段女子中学校 | 1名 |
| 和洋国府台女子中学校 | 1名 |
共学校(2025年度)
| 愛光中学校 | 4名 |
| 青山学院中等部 | 1名 |
| 郁文館中学校 | 2名 |
| 市川中学校 | 3名 |
| 浦和実業学園中学校 | 4名 |
| 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校 |
1名 |
| 大宮開成中学校 | 4名 |
| 開智中学校 | 6名 |
| 開智所沢中等教育学校 | 1名 |
| 開智日本橋学園中学校 | 4名 |
| 開智未来中学校 | 2名 |
| かえつ有明中学校 | 1名 |
| 関東学院中学校 | 1名 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1名 |
| 駒込中学校 | 2名 |
| 埼玉栄中学校 | 59名 |
| 栄東中学校 | 29名 |
| 佐久長聖中学校 | 6名 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 1名 |
| サレジアン国際学園中学校 | 1名 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 3名 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 1名 |
| 芝国際中学校 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 4名 |
| 淑徳中学校 | 2名 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 2名 |
| 順天中学校 | 2名 |
| 城西大学附属城西中学校 | 1名 |
| 昭和学院秀英中学校 | 2名 |
| 成蹊中学校 | 1名 |
| 中央大学附属中学校 | 1名 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 1名 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | 4名 |
| 筑波大学附属中学校 | 1名 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 3名 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名 |
| 東京成徳大学中学校 | 2名 |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 2名 |
| 東京電機大学中学校 | 2名 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 1名 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 1名 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 2名 |
| 東洋大学京北中学校 | 9名 |
| 獨協埼玉中学校 | 19名 |
| 都立小石川中等教育学校 | 1名 |
| 長崎日本大学中学校 | 8名 |
| 日本大学第一中学校 | 1名 |
| 日本大学第二中学校 | 2名 |
| 広尾学園中学校 | 3名 |
| 武南中学校 | 4名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 2名 |
| 法政大学中学校 | 2名 |
| 星野学園中学校 | 7名 |
| 宮崎日本大学中学校 | 6名 |
| 茗溪学園中学校 | 1名 |
| 明治大学付属明治中学校 | 1名 |
| 目黒日本大学中学校 | 2名 |
| 八雲学園中学校 | 1名 |
| 安田学園中学校 | 2名 |
| 流通経済大学付属柏中学校 | 1名 |
| 早稲田佐賀中学校 | 6名 |
- 上記の数字は2025年入試の結果で過年度累計ではありません。2025年2月1日時点で通常本科コースに在籍していた生徒のみを対象としています。
- 啓明館 東京(小石川校・新宿校)のみの合格実績です。啓明館 神奈川の実績は含まれておりません。

