この合格は、子どもたち一人ひとりが積み重ねてきた日々の努力の結晶です。
壁にぶつかりながらも最後まで自分と向き合い続け、大きく成長していく姿を、私たちは間近で見てきました。
そして、その歩みを温かく支え、見守ってくださった保護者の皆さまのご理解とご協力に、心より感謝申し上げます。
この経験が、子どもたちのこれからの人生においても確かな糧となることを願っています。
壁にぶつかりながらも最後まで自分と向き合い続け、大きく成長していく姿を、私たちは間近で見てきました。
そして、その歩みを温かく支え、見守ってくださった保護者の皆さまのご理解とご協力に、心より感謝申し上げます。
この経験が、子どもたちのこれからの人生においても確かな糧となることを願っています。
(2026年2月12日 16:00時点)
男子校(2026年度)
| 麻布中学校 | 1名 |
| 足立学園中学校 | 1名 |
| 海城中学校 | 4名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 暁星中学校 | 4名 |
| 京華中学校 | 18名 |
| 攻玉社中学校 | 3名 |
| 佼成学園中学校 | 2名 |
| 駒場東邦中学校 | 2名 |
| 静岡聖光学院中学校 | 1名 |
| 芝中学校 | 6名 |
| 城西川越中学校 | 1名 |
| 城北中学校 | 11名 |
| 城北埼玉中学校 | 4名 |
| 巣鴨中学校 | 7名 |
| 聖学院中学校 | 8名 |
| 成城中学校 | 9名 |
| 世田谷学園中学校 | 3名 |
| 高輪中学校 | 1名 |
| 東京都市大学付属中学校 | 4名 |
| 獨協中学校 | 21名 |
| 日本大学豊山中学校 | 11名 |
| 函館ラ・サール中学校 | 1名 |
| 北嶺中学校 | 1名 |
| 本郷中学校 | 3名 |
| 武蔵中学校 | 2名 |
| 明治大学付属中野中学校 | 3名 |
| ラ・サール中学校 | 1名 |
| 立教新座中学校 | 1名 |
| 早稲田中学校 | 2名 |
女子校(2026年度)
| 跡見学園中学校 | 14名 |
| 浦和明の星女子中学校 | 7名 |
| 鷗友学園女子中学校 | 2名 |
| 大妻中学校 | 12名 |
| 大妻中野中学校 | 11名 |
| 大妻嵐山中学校 | 6名 |
| 学習院女子中等科 | 3名 |
| 吉祥女子中学校 | 4名 |
| 共立女子中学校 | 23名 |
| 京華女子中学校 | 3名 |
| 恵泉女学園中学校 | 5名 |
| 光塩女子学院中等科 | 2名 |
| 国府台女子学院中学部 | 2名 |
| 香蘭女学校中等科 | 1名 |
| 実践女子学園中学校 | 5名 |
| 品川女子学院中等部 | 3名 |
| 十文字中学校 | 15名 |
| 淑徳与野中学校 | 21名 |
| 頌栄女子学院中学校 | 4名 |
| 女子学院中学校 | 1名 |
| 女子聖学院中学校 | 3名 |
| 女子美術大学付属中学校 | 2名 |
| 白百合学園中学校 | 2名 |
| 田園調布学園中等部 | 1名 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 1名 |
| 東京女学館中学校 | 3名 |
| 東洋英和女学院中学部 | 10名 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 1名 |
| 中村中学校 | 1名 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 1名 |
| 不二聖心女子学院中学校 | 1名 |
| 富士見中学校 | 3名 |
| 雙葉中学校 | 1名 |
| 普連土学園中学校 | 16名 |
| 文京学院大学女子中学校 | 2名 |
| 三輪田学園中学校 | 12名 |
| 山脇学園中学校 | 11名 |
| 立教女学院中学校 | 2名 |
| 和洋九段女子中学校 | 1名 |
| 和洋国府台女子中学校 | 2名 |
共学校(2026年度)
| 愛光中学校 | 1名 |
| 郁文館中学校 | 2名 |
| 市川中学校 | 4名 |
| 浦和学院中学校 | 1名 |
| 浦和実業学園中学校 | 3名 |
| 江戸川学園取手中学校 | 1名 |
| 大宮開成中学校 | 11名 |
| 開智中学校 | 3名 |
| 開智所沢中等教育学校 | 2名 |
| 開智日本橋学園中学校 | 3名 |
| 開智望中等教育学校 | 1名 |
| 開智未来中学校 | 1名 |
| かえつ有明中学校 | 5名 |
| 片山学園中学校 | 1名 |
| 北里大学附属順天中学校 | 3名 |
| 光英VERITAS中学校 | 1名 |
| 國學院大學久我山中学校 | 2名 |
| 駒込中学校 | 6名 |
| 埼玉栄中学校 | 63名 |
| 栄東中学校 | 27名 |
| 佐久長聖中学校 | 6名 |
| 桜丘中学校 | 1名 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 4名 |
| サレジアン国際学園中学校 | 1名 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 6名 |
| 芝国際中学校 | 2名 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 |
| 秀明中学校 | 1名 |
| 淑徳中学校 | 1名 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 2名 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 3名 |
| 城西大学附属城西中学校 | 4名 |
| 成城学園中学校 | 1名 |
| 成立学園中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 2名 |
| 専修大学松戸中学校 | 1名 |
| 千葉明徳中学校 | 1名 |
| 中央大学附属中学校 | 1名 |
| 千代田中学校 | 2名 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | 2名 |
| 筑波大学附属中学校 | 1名 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 2名 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 1名 |
| 東京成徳大学中学校 | 5名 |
| 東京電機大学中学校 | 1名 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 5名 |
| 東洋大学京北中学校 | 11名 |
| 獨協埼玉中学校 | 13名 |
| 都立桜修館中等教育学校 | 1名 |
| 都立小石川中等教育学校 | 5名 |
| 都立白鷗高等学校附属中学校 | 1名 |
| 長崎日本大学中学校 | 16名 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 3名 |
| 日本大学第一中学校 | 1名 |
| 日本大学第二中学校 | 1名 |
| 広尾学園中学校 | 2名 |
| 広尾学園小石川中学校 | 2名 |
| 武南中学校 | 5名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 2名 |
| 文教大学付属中学校 | 1名 |
| 法政大学中学校 | 3名 |
| 星野学園中学校 | 4名 |
| 三田国際科学学園中学校 | 1名 |
| 宮崎日本大学中学校 | 7名 |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 1名 |
| 明治大学付属明治中学校 | 1名 |
| 盛岡白百合学園中学校 | 36名 |
| 安田学園中学校 | 5名 |
| 早稲田佐賀中学校 | 10名 |
- ※上記の数字は2026年入試の結果で過年度累計ではありません。2026年2月1日時点で通常本科コースに在籍していた生徒のみを対象としています。
- 啓明館 東京(小石川校・新宿校)のみの合格実績です。啓明館 神奈川の実績は含まれておりません。

